Records masculins
Records de la ligue : U15 Hommes
Dernière mise à jour le : 16/12/2024
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 63 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
49 kg | Epaulé-jeté | 81 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 143 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/5/2019 | Caen |
| | | | | | |
| Arraché | 65 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 12/3/2023 | Toulon |
55 kg | Epaulé-jeté | 81 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 27/5/2023 | Vaulx-en-Velin |
| Total | 145 kg | REY Lucas | ASLDD Toulon | 12/3/2023 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 77 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
61 kg | Epaulé-jeté | 95 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 172 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 8/6/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 89 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
67 kg | Epaulé-jeté | 101 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
| Total | 190 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 23/11/2019 | Istres |
| | | | | | |
| Arraché | 90 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
73 kg | Epaulé-jeté | 102 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
| Total | 192 kg | DE BARROS Fabio | Istres Sports | 14/12/2019 | Bourg-de-Péage |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
81 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
89 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
96 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : U17 Hommes
Dernière mise à jour le : 16/12/2024
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 63 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/05/2019 | Caen |
49 kg | Epaulé-jeté | 81 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 08/06/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 143 kg | JOLY Thibaut | ES Villeneuve-Loubet | 25/05/2019 | Caen |
| | | | | | |
| Arraché | 80 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 20/10/2024 | Pélissanne |
55 kg | Epaulé-jeté | 94 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| Total | 172 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| | | | | | |
| Arraché | 97 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 17/06/2024 | Thessalonique |
61 kg | Epaulé-jeté | 112 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 17/03/2024 | Toulon |
| Total | 204 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 17/03/2024 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 101 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
67 kg | Epaulé-jeté | 128 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
| Total | 229 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 15/12/2018 | Villers-Bretonneux |
| | | | | | |
| Arraché | 103 kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/06/2022 | Figeac |
73 kg | Epaulé-jeté | 128 kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/06/2022 | Figeac |
| Total | 231kg | GIGONDAN Matheo | AC Fit Arlésien | 10/06/2022 | Figeac |
| | | | | | |
| Arraché | 85 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/05/2019 | Châteauroux |
81 kg | Epaulé-jeté | 113 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/05/2019 | Châteauroux |
| Total | 198 kg | ROUSSET Hugo | EEAR Monteux | 10/05/2019 | Châteauroux |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
89 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
96 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
102 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | 95 kg | FERRON Rudy | ES Villeneuve-Loubet | 20/10/2024 | Cannes |
+102 kg | Epaulé-jeté | 110 kg | FERRON Rudy | ES Villeneuve-Loubet | 14/12/2024 | Toulon |
| Total | 197 kg | FERRON Rudy | ES Villeneuve-Loubet | 20/10/2024 | Cannes |
Records de la ligue : U20 Hommes
Dernière mise à jour le : 16/12/2024
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 80 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 20/10/2024 | Pélissanne |
55 kg | Epaulé-jeté | 94 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| Total | 172 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| | | | | | |
| Arraché | 97 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 17/06/2024 | Thessalonique |
61 kg | Epaulé-jeté | 112 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 26/02/2022 | Toulon |
| Total | 204 kg | MAGGIO Aaron | ASLDD Toulon | 26/02/2022 | Toulon |
| | | | | | |
| Arraché | 107 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 09/06/2019 | La Ferté-Milon |
67 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 09/06/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 242 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 09/06/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 109 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 25/05/2019 | Caen |
73 kg | Epaulé-jeté | 142 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 14/12/2019 | Neuilly |
| Total | 248 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 14/12/2019 | Neuilly |
| | | | | | |
| Arraché | 120 kg | REY Dorian | ASLDD Toulon | 23/03/2024 | Orléans |
81 kg | Epaulé-jeté | 141 kg | REY Dorian | ASLDD Toulon | 11/06/2022 | Toulon |
| Total | 260 kg | REY Dorian | ASLDD Toulon | 23/03/2024 | Orléans |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/10/2023 | Vaise |
89 kg | Epaulé-jeté | 151 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/04/2024 | Mondragon |
| Total | 280 kg | DESTEUQUE Maxime | HC Marseille | 21/10/2023 | Vaise |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 11/05/2019 | Châteauroux |
96 kg | Epaulé-jeté | 155 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 10/06/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 266 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 10/06/2019 | La Ferté-Milon |
| | | | | | |
| Arraché | 112 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 28/10/2018 | Draguignan |
102 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 20/01/2019 | Toulon |
| Total | 242 kg | ORTUNIO Vincent | ASPTT Draguignan | 28/10/2018 | Draguignan |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
109 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| | | | | | |
| Arraché | | | | | |
+109 kg | Epaulé-jeté | | | | | |
| Total | | | | | |
Records de la ligue : Séniors Hommes
Dernière mise à jour le : 16/12/2024
Catégorie | Mouvement | Poids | Athlète | Club | Date | Lieu |
| Arraché | 80 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 20/10/2024 | Pélissanne |
55 kg | Epaulé-jeté | 94 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| Total | 172 kg | GAUTIER Lucas | ASLDD Toulon | 16/11/2024 | Saleux |
| | | | | | |
| Arraché | 105 kg | MARI Charles | Istres Sport | 04/02/2023 | Neuilly-sur-Seine |
61 kg | Epaulé-jeté | 121 kg | MARI Charles | Istres Sport | 04/02/2023 | Neuilly-sur-Seine |
| Total | 226 kg | MARI Charles | Istres Sport | 04/02/2023 | Neuilly-sur-Seine |
| | | | | | |
| Arraché | 112 kg | CLAUX Anthony | Istres Sports | 18/01/2020 | Noves |
67 kg | Epaulé-jeté | 135 kg | LANDAIS Alexis | ES Villeneuve-Loubet | 09/06/2019 | La Ferté-Milon |
| Total | 243 kg | CLAUX Anthony | Istres Sports | 19/01/2019 | Noves |
| | | | | | |
| Arraché | 115 kg | CHEVALIER Valentin | Serval Crossfit Club | 02/03/2019 | Istres |
73 kg | Epaulé-jeté | 147 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 11/03/2023 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 260 kg | JOLY Lucas | ES Villeneuve-Loubet | 03/12/2022 | Villeneuve-Loubet |
| | | | | | |
| Arraché | 123 kg | SAMMUT Nicolas | Istres Sport | 19/05/2024 | Comines |
81 kg | Epaulé-jeté | 155 kg | SAMMUT Nicolas | Istres Sport | 07/04/2024 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 270 kg | SAMMUT Nicolas | Istres Sport | 17/03/2024 | Noves |
| | | | | | |
| Arraché | 153 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/09/2019 | Pattaya |
89 kg | Epaulé-jeté | 200 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/09/2019 | Pattaya |
| Total | 353 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 25/09/2019 | Pattaya |
| | | | | | |
| Arraché | 152 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 01/02/2020 | Villeneuve-Loubet |
96 kg | Epaulé-jeté | 205 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 01/02/2020 | Villeneuve-Loubet |
| Total | 357 kg | IMADOUCHENE Romain | ES Villeneuve-Loubet | 01/02/2020 | Villeneuve-Loubet |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 06/04/2019 | Marseille |
102 kg | Epaulé-jeté | 172 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 06/04/2019 | Marseille |
| Total | 302 kg | USSEGLIO Julien | HM Sainte-Tulle | 06/04/2019 | Marseille |
| | | | | | |
| Arraché | 130 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 21/04/2019 | Luxeuil-les-Bains |
109 kg | Epaulé-jeté | 170 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 09/02/2020 | Noves |
| Total | 295 kg | BOYER Nicolas | CHC Mondragon | 21/04/2019 | Luxeuil-les-Bains |
| | | | | | |
| Arraché | 168 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 04/02/2023 | Saint-Médard-en-Jalles |
+109 kg | Epaulé-jeté | 222 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 04/02/2023 | Saint-Médard-en-Jalles |
| Total | 390 kg | COULLET Anthony | EEAR Monteux | 04/02/2023 | Saint-Médard-en-Jalles |